Idler trek ngarep Excavator JCB JS200 JS220
Rincian Produk
| Idler Ngarep | |||
| Bahan | 50Mn | Nomer Bagean | JCB JS200 JS220 |
| Werna | Kuning utawa Pelanggan Dibutuhake | Logo | JALE utawa Pelanggan Dibutuhake |
| MOQ (Kebutuhan Keuangan) | 1pc | Pengepakan | Palet Kayu Lapis utawa Pelanggan Dibutuhake |
| Wektu pangiriman | 15-20 dina (siji wadhah) | Mesin sing cocog | Kabeh Merek |
| Garansi | 24 sasi | Pelabuhan pemuatan | Qingdao; Lianyungang; Rizalo… |
| Sertifikat | ISO9001, SGS | Pambayaran | T/T;L/C; Jaminan Perdagangan Kabèh; Western Union… |
Tampilan Rincian
Fitur-fitur
Rodha pengangkut nganggo flensa sing kuat lan dobel cocok kanggo peralatan penggalian lan peralatan pengeboran ulat kanthi bobot antara 3 nganti 50 ton.
Penyegelan kerucut ganda lan desain pelumasan seumur hidup ndadekake rodha pengangkut duwe umur layanan sing luwih dawa lan kinerja sing sampurna ing kahanan apa wae.
Parameter
| BARANG | Nomer Bagean | Bobot (kg) | Model sing Ditrapake |
| 1 | D275 | 384.5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179.5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338.5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158.5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129.8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184.2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119.3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140.3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199.7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| Lan Sateruse | |||
Conto
Struktur









